
1.1 数据格式
1.1.1 采用大端模式:高字节在前,低字节在后 1.1.2 通讯帧格式如下:数据头+ 数据长度+ 指令字节+数据内容+ 校验码。 1.1.3 校验:1 字节,除数据头和校验码本字节外的所有字节进行异或后得到校验码。 1.1.3 数据长度:length 字段计算时不含check byte、包头,不是所有帧都带有Length。 1.1.4 地图格式只允许英文字母,‘_’ 和数字的组合,且必须以英文字母开头1.2 V2 PRO 接收的信息
a.里程计信息帧(13bytes)| Bytes | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3(CMD) |
|---|---|---|---|---|
| Content | AC | ED | Length | 0x0a |
| Bytes | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|---|---|---|---|
| Content | V 3 _ | V 2 _ | V 1 _ | V 0 _ |
| Bytes | Byte 8 | Byte 9 | Byte 10 | Byte 11 |
|---|---|---|---|---|
| Content | Theta 3 _ | Theta 2 _ | Theta 1 _ | Theta 0 _ |
| Bytes | Byte 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| Content | Check |
| Bytes | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3(CMD) |
|---|---|---|---|---|
| Content | AC | ED | Length | 0x02 |
| Bytes | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|---|---|---|---|
| Content | x 3 _ | x 2 _ | x 1 _ | x 0 _ |
| Bytes | Byte 8 | Byte 9 | Byte 10 | Byte 11 |
|---|---|---|---|---|
| Content | y 3 _ | y 2 _ | y 1 _ | y 0 _ |
| Bytes | Byte 12 | Byte 13 | Byte 14 | Byte 15 |
|---|---|---|---|---|
| Content | Theta 3 _ | Theta 2 _ | Theta 1 _ | Theta 0 _ |
| Bytes | Byte 16 | Byte 17 | Byte 18 | Byte 19 |
|---|---|---|---|---|
| Content | Check |
| Bytes | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3(CMD) |
|---|---|---|---|---|
| Content | AC | ED | Length | 0x02 |
| Bytes | Byte4(Status) | Byte5 | …. | Byte 34 |
|---|---|---|---|---|
| Content | 0x01 | map name 0 _ _ | … | map name 29 _ _ |
| Bytes | Byte 35 | |||
|---|---|---|---|---|
| Content | Check |
| Bytes | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3(CMD) |
|---|---|---|---|---|
| Content | AC | ED | Length | 0x0C |
| Bytes | Byte4 | …. | …. | Byte33 |
|---|---|---|---|---|
| Content | map name 0 _ _ | … | … | map name 29 _ _ |
| Bytes | Byte 34 | |||
|---|---|---|---|---|
| Content | Check |
1.2 V2 PRO 发送的信息
a.定位帧(25bytes)| Bytes | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3(CMD) |
|---|---|---|---|---|
| Content | AC | ED | Length | 0x01 |
| Bytes | Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
|---|---|---|---|---|
| Content | X 3 _ | X 2 _ | X 1 _ | X 0 _ |
| Bytes | Byte 8 | Byte 9 | Byte 10 | Byte 11 |
|---|---|---|---|---|
| Content | Y 3 _ | Y 2 _ | Y 1 _ | Y 0 _ |
| Bytes | Byte 12 | Byte 13 | Byte 14 | Byte 15 |
|---|---|---|---|---|
| Content | THETA 3 _ | THETA 2 _ | THETA 1 _ | THETA 0 _ |
| Bytes | Byte 16 | Byte 17 | Byte 18 | Byte 19 |
|---|---|---|---|---|
| Content | TIMESTAMP 7 _ | TIMESTAMP 6 _ | TIMESTAMP 5 _ | TIMESTAMP 4 _ |
| Bytes | Byte 20 | Byte 21 | Byte 22 | Byte 23 |
|---|---|---|---|---|
| Content | TIMESTAMP 3 _ | TIMESTAMP 2 _ | TIMESTAMP 1 _ | TIMESTAMP 0 _ |
| Bytes | Byte 24 | |||
|---|---|---|---|---|
| Content | CHECK |
| Bytes | Byte 0 | Byte 1 | Byte 2 | Byte 3(CMD) |
|---|---|---|---|---|
| Content | AC | ED | Length | 0xFF |
| Bytes | Id | Status | Byte 6 |
|---|---|---|---|
| Content | 0x01 | 0x01 | Check |
| 0x01: | 表示开始建图 |
|---|---|
| 0x02: | 表示结束建图 |
| 0x03: | 表示切换地图 |