| 型号 | S10 | S10Pro |
|---|---|---|
| 激光波长 | 940 nm | 940 nm |
| 输出格式 | 深度/RGB/IR幅度图 | 深度/RGB/IR幅度图 |
| TOF 分辨率和帧率 | 240x160 @Max. 20fps,典型值15fps | 240x160 @Max. 10fps,典型值10fps |
| TOF 视野角度(HxV) | 90°×60°±3° 120°×80°±3° | 61°x90°±3° |
| RGB 分辨率和帧率 | 1920×1080 @Max.20fps,典型值15fps(TOF:90°×60°±3°) 1632×1224 @Max. 20fps,典型值15fps(TOF:120°×80°±3°) | 1920x1080 @Max.10fps,典型值10fps |
| RGB 视野角度 (HxV) | 90°×60°±3° 120°×80°±3° (提供Lite版,无RGB) | 61°x90°±3° |
| 距离范围 | 0.3-8m(90%反射率) | 0.3~17m (90%反射率) |
| 0.3-3m(5%反射率) | 0.3~13m (10%反射率) | |
| 精度 | ≤3cm | ≤3cm |
| 平均功耗 | ≤4W | ≤7W |
| 尺寸 (LxWxH) | 80mmx37mmx25mm | 92mmx47mmx51mm |
| 重量 | 190g | 460g |
| 供电方式 | 12V~28V | 24V |
| 通讯接口 | Ethernet *接口可定制 | Ethernet *接口可定制 |
| 防护等级 | IP54 | IP67 |
| 工作温度 | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| 存储温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| 时间同步 | PTP | PTP |
| 软件环境 | C/C++/ROS SDK | C/C++/ROS SDK |
| 操作系统支持 | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS | Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS |
| 抗光干扰 | 100 kLux | 100 kLux |
S系列参数表
240x160 @Max. 20fps,典型值15fps