产品概述
迈尔微视M4-G是一款基于iToF技术的RGB-D相机,面向具身机器人近距离环境感知,提供GMSL2接口。相机工作范围为0.05-1m,最高测距精度为4mm,可按30fps同步输出深度数据和1080P RGB图像,用于近距离感知、桌面物体抓取和灵巧操作。
核心技术与应用场景
- 深度感知:采用ToF技术输出近距离深度数据。
- 低光环境:采用主动光技术,可在夜间或低光照环境下输出深度数据。
- 数据空洞更少:相机采用主动光方案,可以有效减少数据空洞,提高深度数据的完整性。
- 输出格式多样:支持多数据同步输出,可同时获取深度图、RGB图,支持RGB对齐。
- 数据传输:配备GMSL2接口,用于较长距离的数据传输和抗干扰连接。
- 桌面物体抓取:人形机器人在桌面环境中自主识别并抓取各类物品,适用于家庭服务、办公辅助等场景。
- 灵巧操作:在工业场景中,人形机器人通过高精度视觉引导实现零件的识别、抓取与装配,如无序分拣、精密装配、上下料等任务。
规格参数
| 性能指标 | MRDVS M4-G |
|---|---|
| 工作原理 | iToF |
| 输出格式 | Depth & RGB & 点云 |
| TOF分辨率和帧率 | 640x480(VGA),典型:30fps |
| TOF视野角度 | 90°×70°(±3°) |
| RGB分辨率/帧率 | 1280×1056,典型30fps |
| RGB视野角度 | 115°×100°(±3°) |
| RGB像素大小 | 2.5um |
| RGB ISP | 自带 |
| RGB HDR | ≥100dB |
| RGB镜头光圈(F#) | 2.05 |
| RGB有效焦距(EFL) | 1.28mm |
| 测距范围 | 0.05m~1m |
| 测距精度 | 1%(最高 4mm@1m) |
| 功耗 | 3W |
| 激光 | 940nm |
| 尺寸 | 60×30×29mm |
| 重量 | <200g |
| 供电方式 | 12V DC/1A |
| 通讯接口 | Serdes |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 软件环境 | C/C++/ROS SDK |
| 操作系统支持 | Windows 7+,Linux,Arm Linux/ROS |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 人眼安全 | CLASS I |
产品结构及软件
结构尺寸

软件SDK
参考MRDVS上位机使用说明书和SDK开发指南。硬件接口(GMSL解串)
串化器配置
| 串化器 | |
|---|---|
| 型号 | MAX96717 |
| I2C地址 | 0X40(7bit) |
| GMSL Rate | GMSL2(6Gbps) |
| 模式 | Pixel Mode |
| Frame Sync | Controlled by MAX96717 MFP0 |
传感器参数
| Sensor信息 | |
|---|---|
| TOF分辨率 | 2560*960(raw8) |
| Data type | 0X2A |
| TOF I2C地址 | FPGA转发 |
| 虚拟通道 | VC0 |
| RGB分辨率 | 1280*1080 (YUV422 8bit) |
| Data type | 0X1E |
| RGB I2C地址 | FPGA转发 |
| 虚拟通道 | VC1 |
FPGA配置
| FPGA | |
|---|---|
| I2C地址 | 0X11(7bit) |
| MIPI | 4Lane 1.2Gbps |
相机拿图的前提条件
有触发信号
按照96717的手册,与解串器搭配做硬触发;如MAX9672
收到开流指令
i2ctransfer -f -y 4 w3@0x11 0x20 0x00 1 0x2000 0 关流 1 开流; 0x11是FPGA地址产品集成指南
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 工作环境 | 温度 | -20℃— 60℃ |
| 照度 | 0KLUX—100KLUX | |
| 存储环境 | 温度 | -40℃—85℃ |
| 湿度 | 相对湿度:Max 90% RH | |
| 正常工作温升 | 外壳温升<25℃ | |
| ESD等级 | 接触放电±4KV,空气放电±8KV | |
| RE等级 | 符合GB 9254 CLASS A规范 | |
| 工作寿命 | 10年 | |
| 环保认证 | RoHS |
