> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mrdvs.cn/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# H系列参数表

> H系列参数表的产品与技术说明。

| 型号           | H3310                 |
| ------------ | --------------------- |
| 工作原理         | 双目编码结构光技术             |
| 深度分辨率 (HxV)  | 1280x1024             |
| RGB分辨率 (HxV) | 1920x1080             |
| 数据捕捉时间       | 约0.8秒                 |
| 输出           | 深度、RGB与幅度图            |
| 工作范围         | 300mm 至 600mm         |
| 视场角 (HxV)    | 55°×45°               |
| 精度           | ±0.1mm（@350mm）        |
| 功耗           | 8W\@24VDC             |
| 尺寸 (LxWxH)   | 124mm×70mm×53mm       |
| 重量           | 400g                  |
| 电源供应         | 12V-24VDC/3A          |
| 数据通信         | 千兆以太网                 |
| 防护等级         | IP55                  |
| 工作温度         | 0°C至40°C              |
| 存储温度         | -40°C至85°C            |
| 编程语言         | C/C++                 |
| 第三方支持        | ROS/ROS2              |
| 操作系统         | - ARM Linux (AArch64) |
|              | - Linux (x86\_64)     |
|              | - Windows 7/8/10/11   |
| 散热方式         | 被动散热                  |
| 眼部安全         | 3R级                   |
| 抗阳光干扰能力      | 10Klux                |
